详细信息
        夹胶玻璃规格参数表
| 规格 | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 备注 | 
| 夹胶玻璃 | 6.38 | 1220x2440 | 可根据客户需求定制 | 
| 夹胶玻璃 | 8.38 | 1830x2440 | 可根据客户需求定制 | 
| 夹胶玻璃 | 10.38 | 2140x3300 | 可根据客户需求定制 | 
夹胶玻璃物理性能表
| 物理性能 | 指标 | 
| 抗弯强度 | ≥42MPa | 
| 拉伸强度 | ≥25MPa | 
| 冲击强度 | 5.5J | 
| 光线透过率 | ≥89% | 
| 热膨胀系数 | (9-13)×10^-6/K | 
| 硬度 | 6.5 | 
太阳成集团tyc234cc 手机:13640923911 网址:https://www.hnhrfdbl.com/
地址:牧野区化学与物理电源产业园新七街北段 网站建设:中企电子商务
版权所有 Copyright © 2018-2024 太阳成集团tyc234cc 豫ICP备12013899号-2