详细信息

| 参数/规格 | 数值 |
|---|---|
| 厚度 | 3mm-25mm |
| ******尺寸 | 2440mm x 3660mm |
| 弯曲度 | 根据厚度和尺寸确定 |
| 抗冲击性 | 符合EN12150标准 |
| 折射率 | 1.52 |
| 密度 | 2.5g/cm³ |
| 硬度 | 6-7 Mohs |
| 温度承受能力 | 高达300℃ |
| 景深 | 透明 |
| 透光率 | 高达88% |
| 防爆性 | 能够承受高能冲击和爆炸 |
太阳成集团tyc234cc 手机:13640923911 网址:https://www.hnhrfdbl.com/
地址:牧野区化学与物理电源产业园新七街北段 网站建设:中企电子商务
版权所有 Copyright © 2018-2024 太阳成集团tyc234cc 豫ICP备12013899号-2